Tilmaamaha Baabuurka | 340Ps Wing Van | |
Xeerka Gudaha | 1257VMPJP-01ZA01 | |
Cabin | ETX-2490 | |
Baabuurka oo dhan cabbirada ugu muhiimsan | Cabirka guud (LxWxH)mm | 12000×2495×3100 |
cabbirrada chassis (LxWxH) mm | 11871×2495× 2995 | |
Cabirka gudaha ee jidhka xamuulka (LxWxH)mm | 9000*2300*2200 (9550*2300* Maximium) - La naqdin karo | |
Nooca wadista | 6X4 | |
Saldhigga giraangiraha (mm) | 5700+1350 | |
Jidka taayirrada (hore/ danbe) (mm) | 2010/1860 | |
Min.nadiifinta dhulka (mm) | 314.00 | |
Xogta miisaanka | Miisaanka xannibaadda (kg) | 11260.00 |
Culayska la qiimeeyay (kg) | 29740.00 | |
Dadka taksiyada saaran (dadka) | 3.00 | |
Miisaanka guud ee baabuurka (kg) | 40000.00 | |
Waxqabadka ugu muhiimsan ee gaadiidka oo dhan | Max.xawaaraha (km/h) | 100 (4.111) / 100 (4.444) / 97 (4.875) |
Karti (%) | 35 (4.111)/36(4.444)/40(4.) | |
Isticmaalka shidaalka (L/100km) | ≤30 | |
Min.dhexroor leexashada (m) | ≤22 | |
Matoorka | Qaabka | WP10.340E32 |
Nooca | In-line, lix-dhululubo, qaboojinta biyaha, afar-stroke, DI, turbocharging, intercooling, engine naaftada. | |
Barakac (L) | 9.73 | |
Awood la qiimeeyay (kw/rpm) | 250/340 (2200) | |
Xawaaraha ugu badan (Nm/rpm) | 1500 (1100-1600) | |
Gearbox | Qaabka | 12JSD160TA |
Saamiga xawaaraha | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0,5:781. R2:2.59 | |
Xajin | Nooca | φ430 |
Daboolka dambe | Nooca / saamiga yaraynta | 13T hal dhimis gadaal gadaal / 4.875 |
Ka joojinta | Laalitaan hore/Lambarka guga caleen | guga caleen dheer oo leh laba jillaab telescopic shoog nuugista /13 |
Ka joojinta gadaal/Lambarka guga caleen | guga caleen dheer oo leh dheelitirka Hakin/12 | |
Qalabka hagida | AM80L | |
Nidaamka bireega | biriiga adeega | Labada wareeg ee bareegga pneumatic |
Barriga dhigashada | Hawo-goynta guga oo tamar ururisa | |
biriiga caawimada ah | Buriga qiiqa matoorka | |
Taayirrada iyo cabbirka taayirka | 10+1/11R22.5 | |
Qalabka korontada | danab lagu qiimeeyay | 24V |
Battery | 12/165×2 | |
Haanta shidaalka (L) | 380L Aluminium | |
Qalabka aasaasiga ah | Kursiga bacda hawada, isteerinka la isku hagaajin karo, laba visors, Sigaar fudud, MP3+USB | |
fursadaha | ●Lagu daro | ●Hawo qaboojiyaha ●Hawo-diidiyaha |
CAB IYO CASSI OO KALIYA (USD) | ||
QAABKA CARGO | ||
WING VAN |
| |
Aluminium Bottom 3mm, Side 1.5mm |
Baabuurka garabka ee shirkadeena wuxuu dabooli karaa baahida loo qabo aagagga saadka ee kala duwan.Gawaarida noocaan ah ee naga soo saara waxay noqotay doorashada ugu fiican ee gaadiidka ee shirkadaha waaweyn ee saadka.Sanadihii ugu dambeeyay, tiro badan oo ah walxo cusub oo khafiif ah ayaa lagu dabaqay taxanaha baabuurta baalasha, taas oo hoos u dhigtay miisaanka gaadhiga.Intaa waxaa dheer, naqshadeynta gawaarida waa mid aad u casri ah, gaadiidka xamuulku waa mid ammaan ah oo la isku halleyn karo.Waxaa la filayaa in baabuurta noocaan ah ay aad iyo aad ugu sii caan baxayaan suuqa gaadiidka saadka .
Waqtiga Wax-soo-saarka: 35 Maalmood
Caddaynta gaarka ah: 2 maalmood
Kuwo kale:
- 3 Kabo oo kabo biriig ah ayaa la siin doonaa bilaash
- 1 taayir dheeri ah
- Qalabka Qalabka
- Dab damiska
Qaybaha kore waxaa si xor ah loo siiyaa macaamiisha marka dalabka naloo soo diro.
Kuwo kale:
Baabuurka cusub ayaa laba jeer lagu dhufan doonaa ka hor inta aan la rarin , si looga ilaaliyo daxalka dibadda .