Video
Halbeegga
Nooca gaadiidka | Saadka dekedda | Saadka gaadiidka badeecada (Compound Transport) | |||
Nooca saadka | Konteenar | Cunto, alwaax miro leh, qalabka guriga iyo dukaamada kale ee waaweyn | Gaadiidka Haamaha Badan | ||
Fogaanta(km) | ≤500 | ≤2000 | |||
Nooca wadada | Wadooyin laami ah | Wadooyin laami ah | |||
Wadid | 4x2 | 6x2 | 6x4 | 6x4 | |
Miisaanka ugu badan (t) | ≤50 | ≤55 | ≤55 | ≤90 | |
Xawaaraha ugu badan | 100 | 110 | 110 | 90 | |
Xawaaraha la raray(km) | 50-75 | 60-80 | 60-85 | 45-60 | |
Qaabka baabuurka | SX41865T361 | SX42555V323C | SX42555V324 | SX42565Y324 | |
Matoorka | WP12375E40 | ISME420 30 | WP12.430N | WP13.480E401 | |
Heerka sii daynta | Euro IV | Euro III | Euro III | Euro IV | |
Barakac | 11.596L | 10.8L | 11.596L | 12.54L | |
Wax soo saarka la qiimeeyay | 276kW | 306kW | 316kW | 353kW | |
Max.torque | 1800N.m | 2010N.m | 2060N.m | 2350N.m | |
Gudbinta | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSDX240T-B | |
Xajin | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Qaabka | (940-850) x 300(8) | (940-850) x 300(8) | (940-850) x 300(8) | 850 x 300 (8+7) | |
geesta hore | NINKA 7.5T | NINKA 7.5T | NINKA 7.5T | NINKA 9.5T | |
Daboolka dambe | 13T MAN laba-dhimista Gear Saamiga: 3.866 | 13T MAN labanlaab dhimis Gear Saamiga: 3.364 | 13T MAN labanlaab dhimis Gear Saamiga: 3.364 | 16T MAN labanlaab dhimis Gear Saamiga: 4.266 | |
Taayirka | 12.00R22.5 | 12.00R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Joojinta hore | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | |
Ka joojinta gadaal | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | |
Shidaal | Naaftada | Naaftada | Naaftada | Naaftada | |
Awoodda haanta shidaalka | 400L (Qofka aluminiumka ah) | 400L (Qofka aluminiumka ah) | 400L (Qofka aluminiumka ah) | 400L (Qofka aluminiumka ah) | |
Battery | 180 Ah | 180 Ah | 180 Ah | 180 Ah | |
Cabirka(LxWxH) | 6150x2490x3170 | 6825x2490x3210 | 6825x2490x3210 | 6825x2490x3210 | |
Wheelbase | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | |
giraangiraha shanaad | 50 nooc | 90 nooc | 90 nooc | 90 nooc | |
Xagasha u dhow/ka bixitaanka (°) | 15/35 | 20/60 | 20/60 | 20/66 | |
Awoodda heerka ugu sarreeya (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Taksi | Nooca | X3000 , saqaf fidsan oo dheer | |||
Qalabka | ♦ Daaqadda danbe ♦Saqafka qorraxda ♦ Afar dhibcood oo hawo laalid ah ♦ Kursiga darawallada ee barkinta hawada ku xiran ♦ Raadiyaha leh Mp3 player ♦ Qaboojiyaha iswada Qufulka dhexe ♦Aluminium aluminium dhululubo ah ♦Baabuurka buuxa ee WABCO valve | ||||
Ikhtiyaari | Hal A/C ♦ Difaaca dhinaca ♦ Ilaalinta sanduuqa biyaha ♦SHACMAN telematics (shaash la'aan) ♦600L haanta shidaalka aluminium |
Waqtiga Wax-soo-saarka: 35 Maalmood
Caddaynta gaarka ah: 2 maalmood
Kuwo kale:
- 3 Kabo oo kabo biriig ah ayaa la siin doonaa bilaash
- 1 taayir dheeri ah
- Qalabka Qalabka
- Dab damiska
Qaybaha kore waxaa si xor ah loo siiyaa macaamiisha marka dalabka naloo soo diro.
Kuwo kale:
Gawaarida cusub ayaa laba jeer lagu dhufan doonaa ka hor inta aan la rarin , si looga ilaaliyo daxalka dibadda .