Nooca gaadiidka | Gaadiidka isku dhafan | |||
Nooca saadka | Wax soo saarka maalinlaha ah ee warshadaha iyo xamuulka guud | |||
Fogaanta ( km) | ≤400km | |||
Nooca wadada | Wadooyin laami ah ama waddooyin adag | |||
Wadid | 6x4 | 8x4 | 8x4 | |
Culayska( tan) | ≤35 | ≤50 | ≤50 | |
Xawaaraha ugu badan ( km/h ) | 90 | 90 | 90 | |
Xawaaraha la raray (km/h) | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | |
Qaabka baabuurka | SX12555R434 | SX13155U456 | SX13155T456C | |
Matoorka | WP10.340E22 | WP12.400E201 | ISME385 30 | |
Heerka sii daynta | Euro II | Euro II | Euro III | |
Barakac | 9.726L | 11.596L | 10.8L | |
Awood faras | 250kW | 294kW | 283kW | |
Max.durdur | 1400Nm | 1800Nm | 1835N·m | |
Gudbinta | 10JSD180 | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | |
Xajin | 430 | 430 | 430 | |
Qaabka | 850x300 (8+5) | 850x300 (8+5) | 850x300 (8+5) | |
geesta hore | NINKA 7.5T | NINKA 7.5T | NINKA 7.5T | |
Daboolka dambe | 13T MAN labanlaab dhimista Gear Ratio: 4.769 | 13T MAN labanlaab dhimista Gear Ratio: 4.266 | 5 13T MAN labanlaab dhimista Gear Ratio: 4.769 | |
Taayirka | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Joojinta hore | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | |
Ka joojinta gadaal | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | Ilo caleen badan | |
Shidaal | Naaftada | Naaftada | Naaftada | |
Awoodda haanta shidaalka | 400L (Qofka aluminiumka ah) | 400L (Qofka aluminiumka ah) | 400L (Qofka aluminiumka ah) | |
Battery | 180 Ah | 180 Ah | 180 Ah | |
Cabirka (LxWxH) | 9700x2490x3250 | 11600x2490x3250 | 11600x2490x3250 | |
| Jirrid (LxWxH) | 7500x2300x800 | 9500x2300x800 | 9500x2300x800 | |
Wheelbase | 4375+1400 | 1800+4575+1400 | 1800+4575+1400 | |
Ka-joojinta ka dib | 2400 | 2300 | 2300 | |
Xagasha u dhow/ka bixitaanka (°) | 18/12 | 18/12 | 18/12 | |
Ugu sarreeya karti(%) | 34 | 34 | 34 | |
Taksi | Nooca | X3000 , saqaf fidsan oo dhex-dheeraaday | ||
Qalabka | ♦Daaqadda danbe*Saqafka qorraxda ee gacanta | |||
♦ Kursiga darawalka Haydarooliga leh ee suunku ku fadhiyo | ||||
♦ Haydarooliga ka joojinta cabbista | ||||
♦ Qaboojiyaha korantada oo leh xakameyn heerkul ah | ||||
♦Daaqadaha korantada | ||||
♦Radio leh MP3 player | ||||
Ikhtiyaari | • Qufulka dhexe | |||
• Kursiga weyn ee hawada ayaa hakisay | ||||
Daboolka laambada hore | ||||
• Qolka afar geesoodka ah ee hawada laga saaray | ||||
• filter hawada saxaraha | ||||
• filter hawada nooca saliidda | ||||
• leexinta kaab koronto | ||||
•11.00R20 |
Khadkayaga wax-soo-saarka wuxuu soo saari karaa noocyo kala duwan oo baabuurta xamuulka ah oo loogu talagalay baahiyaha gaadiid ee kala duwan.
Gawaarida xamuulka qaada ama chassis-ka xamuulka qaada ee warshada Chassis ee summada kala duwan waxaa la keenaa khadkayada wax soo saarka waxaana loo sameeyay baabuur kala duwan oo dhameystiran .
Waxaan u soo saareynaa gawaarida iyadoo loo eegayo shuruudaha dhabta ah ee macaamiisha kala duwan ee warshadaha kala duwan .
Dhammaan baabuurta gaarka ah waxa lagu soo ururin karaa khadkayaga wax-soo-saarka, sida: Baabuurta Wrecker-ka , Gaadhiga qashinka guraya , Booyad-biyoodka , Haamaha Shidaalka , Baabuurka Crane , Gaadiidka Dab-damiska, iwm , waxaanu dabooli karnaa baahida macaamiisha iyada oo loo eegayo baahida xaaladda shaqada .
Macaamiishu waxay noo soo diri karaan shuruudo faahfaahsan oo faahfaahsan baahidooda mashruuca , waxaanu u habayn doonaa gaadhiga si waafaqsan .
Waqtiga Wax-soo-saarka: 35 Maalmood
Caddaynta gaarka ah: 2 maalmood
Kuwo kale:
- 3 Kabo oo kabo biriig ah ayaa la siin doonaa bilaash
- 1 taayir dheeri ah
- Qalabka Qalabka
- Dab damiska
Qaybaha kore waxaa si xor ah loo siiyaa macaamiisha marka dalabka naloo soo diro.
Kuwo kale:
Baabuurka cusub ayaa laba jeer lagu dhufan doonaa ka hor inta aan la rarin , si looga ilaaliyo daxalka dibadda .