Nooca Gaadiidka | Gaadiidka isku dhafan | Gaadiid Xamuul ah | ||
Nooca Saadka | Wax soo saarka maalinlaha ah ee warshadaha iyo cuntada | alwaax, Qalabka dhismaha, Birta, dhoobada dhoobada, iwm. | ||
Fogaanta ( km) | ≤ 300 km | ≤ 500 km | ||
Nooca wadada | Waddada Qaranka iyo Gobolka, waddo weyn | Wadooyin laami ah | ||
Nooca wadista | 6x4 (10 taayir) | 8x4 (12 taayir) | ||
Culayska ugu badan (Tan) | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 60 | |
Xawaaraha socodka/xawaaraha ugu badan ( km/h) | 90 | 90 | 90 | |
Xawaaraha la raray (km/h) | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 45 ~ 65 | |
Qaabka Baabuurka | SXI255JN434 | SXI256JR434C | SXI315JU456 | |
Matoorka | WPI0.300E22 | ISME345.30 | WP12.400E201 | |
Heerka sii daynta | Euro II | Euro III | Euro II | |
Barakac | 9.726 L | 10.8 L | 11.596 L | |
Wax soo saarka la qiimeeyay | 220 kw | 254 kw | 294 kw | |
Max.Torque | 1240 N·m | 1710 N·m | 1800 N·m | |
Gudbinta | RTD11509C | 10JSD180 | 12JSD200T-B | |
| 9 Gears | 10 Gear | 12 Gear | |
Xajin | 430 | 430 | 430 | |
Qaabka | 850*300 ( 8+5) Shaqo culus | 850*300 ( 8+5) Shaqo culus | 850*300 ( 8+5) Shaqo culus | |
|
|
|
| |
Axle hore | NINKA 7.5T | NINKA 7.5T | NINKA 7.5T | |
Gadaal Axle | 13T MAN Dhimista laba jibaaran , Gear ratio: 4.796 | 13T MAN Laba-dhimista , Gear Ratio: 4.266 | 16T MAN Laba-dhimista, Saamiga Gear: 4.266 | |
Taayirka | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Joojinta hore | Ilaha Caleenta Badan | Ilaha Caleenta Badan | Ilaha Caleenta Badan | |
Ka joojinta gadaal | Ilaha Caleenta Badan | Ilaha Caleenta Badan | Ilaha Caleenta Badan | |
Shidaal | Naaftada | Naaftada | Naaftada | |
Awoodda haanta shidaalka | 400 L (Aluminium Shell) | 400 L (Aluminium Shell) | 400 L (Aluminium Shell) | |
Battery | 165 Ah | 180 Ah | 165 Ah | |
Cabirka (L*W*H) (mm) | 9700 x 2490 x 3250 | 9700 x 2490 x 3250 | 11600 x 2490 x 3250 | |
|
|
|
| |
Jirrid (L*W*H) (mm) | 7500 x 2300 x 800 | 7500 x 2300 x 800 | 9500 x 2300 x 800 | |
|
|
|
| |
Garaashka (mm) | 4375 + 1400 | 4375 + 1400 | 1800 + 4575 + 1400 | |
Ka joojinta gadaal | 2400 | 2400 | 2300 | |
Xagasha u dhow / ka bixitaanka (°) | 18/12 | 18/12 | 18/12 | |
Awoodda ugu badan ee darajada (%) | 33 | 33 | 34 | |
Taksi | Nooca | MAN F3000, saqaf fidsan | ||
| Qalabka | ♦ Daaqadda danbe | ||
|
| ♦ Kursiga Wayn ee Haydarooliga | ||
|
| ♦ Hakinta Haydarooliga ee Cab | ||
|
| ♦ Si Elektroonik ah Loo Hayo Qaboojiyaha Heerkulka Joogtada ah ee Tooska ah | ||
|
| ♦ Koronto qaadiyaha daaqadaha | ||
Gaadhi | Ikhtiyaarka | ♦ Hal qaboojiye Xaaladda hawada | ♦ Hal qaboojiye Xaaladda hawada | |
|
| ♦ Dabool elektaroonik ah | ♦ Dabool elektaroonik ah | |
|
| ♦ 11.00R20 taayir | ♦ Quful dhexe | |
|
| ♦ Quful dhexe | ♦ Kursiga weyn ee hawada | |
|
| ♦ Kursiga weyn ee hawada | ♦ Haanta biyaha / iftiinka dabada / ilaaliyaha laambada madaxa | |
|
| ♦ Haanta biyaha / iftiinka dabada / ilaaliyaha laambada madaxa |
Khadkayaga wax-soo-saarka wuxuu soo saari karaa noocyo kala duwan oo baabuurta xamuulka ah oo loogu talagalay baahiyaha gaadiid ee kala duwan.
Gawaarida xamuulka qaada ama chassis-ka xamuulka qaada ee warshada Chassis ee summada kala duwan waxaa la keenaa khadkayada wax soo saarka waxaana loo sameeyay baabuur kala duwan oo dhameystiran .
Waxaan u soo saareynaa gawaarida iyadoo loo eegayo shuruudaha dhabta ah ee macaamiisha kala duwan ee warshadaha kala duwan .
Dhammaan baabuurta gaarka ah waxa lagu soo ururin karaa khadkayaga wax-soo-saarka, sida: Baabuurta Wrecker-ka , Gaadhiga qashinka guraya , Booyad-biyoodka , Haamaha Shidaalka , Baabuurka Crane , Gaadiidka Dab-damiska, iwm , waxaanu dabooli karnaa baahida macaamiisha iyada oo loo eegayo baahida xaaladda shaqada .
Macaamiishu waxay noo soo diri karaan shuruudo faahfaahsan oo faahfaahsan baahidooda mashruuca , waxaanu u habayn doonaa gaadhiga si waafaqsan .
Waqtiga Wax-soo-saarka: 35 Maalmood
Caddaynta gaarka ah: 2 maalmood
Kuwo kale:
- 3 Kabo oo kabo biriig ah ayaa la siin doonaa bilaash
- 1 taayir dheeri ah
- Qalabka Qalabka
- Dab damiska
Qaybaha kore waxaa si xor ah loo siiyaa macaamiisha marka dalabka naloo soo diro.
Kuwo kale:
Baabuurka cusub ayaa laba jeer lagu dhufan doonaa ka hor inta aan la rarin , si looga ilaaliyo daxalka dibadda .