Faahfaahinta Alaabta
Tags Product
Shayga | | Unug | Halbeegyada |
Qaabka | Miisaanka shaqaynaya ((aan lahayn daab dozer) | Kg | 5700 |
| Awoodda baaldiga | m³ | 0.2 |
Matoorka | Qaabka | | 4TNV94L-BVXG |
| Tirada dhululubada | | 4 |
| Awood la qiimeeyay | kw/rpm | 36.2/2200 |
| Xawaaraha ugu sarreeya | Nm | 210.6/1260 |
| Barakac | L | 3.054 |
Waxqabadka ugu weyn | Xawaaraha safarka (H/L) | km/h | 4.2/2.2 |
| Xawaaraha wareega | r/min | 10 |
| Heerarka darajada | ° | ≤35 |
| Cadaadiska dhulka | kPa | 31 |
| Xooga baaldi qodista | kN | 48.3 |
| Cududda qodista | kN | 32.5 |
| Xoogga ugu badan ee raadraaca | kN | 50.5 |
Nidaamka Haydarooliga | Socodka la qiimeeyay ee bamka weyn | L/min | 149.1 |
| Cadaadiska waalka badbaadada ugu weyn | Mpa | 24 |
| Cadaadiska nidaamka safarka | Mpa | 24 |
| Cadaadiska nidaamka lulida | Mpa | 21 |
| Cadaadiska nidaamka tijaabada | Mpa | 3.5 |
Awoodda saliidda | Awoodda haanta shidaalka | L | 110 |
| Awoodda haanta Haydarooliga | L | 77 |
| Awoodda saliidda matoorka | L | 10 |
Cabbirka muuqaalka | A dhererka guud | mm | 5860 |
| B Balaadhka guud | mm | 1950kii |
| C dhererka guud | mm | 2585 |
| D Ballaca madal | mm | 1780kii |
| E Track dhererka | mm | 1920kii |
| F Balaadhka guud ee chassis | mm | 400 |
| G Track gauge | mm | 1500 |
| H nadiifinta ka-hortagga miisaanka | mm | 700 |
| Waxaan dhulka nadiifinta | mm | 385 |
Kala duwanaanshaha shaqada | Dhererka ugu badan ee qodista | mm | 5630 |
| B dhererka daadinta ugu badan | mm | 3945 |
| C qoto dheer qodida ugu badan | mm | 3830 |
| D Max.qoto dheer qodista darbiga toosan | mm | 2680 |
| E Max.qodid gaadhid | mm | 6130 |
| F Min.radius lulid | mm | 2460 |
Heerka | Dhererka boomka | mm | 3000 |
| Dhererka cududda | mm | 1600 |
| Awoodda baaldiga | mm | 0.2 |
Hore: 10000 Litir Booyad Biyood – 4×2 HOWO Booyad Biyood Xiga: Mashiinnada qodaya-XE210E