Faahfaahinta Alaabta
Tags Product
Shayga | | Unug | Halbeegyada |
Qaabka | Miisaanka shaqada | Kg | 32500 |
| Awoodda baaldiga | m³ | 1.27-1.6 |
Matoorka | Qaabka | | QSB7 |
| Tirada dhululubada | | 6 |
| Awood la qiimeeyay | kw/rpm | 169/2050 |
| Xawaaraha ugu sarreeya | Nm | 895/1250 |
| Barakac | L | 6.7 |
Waxqabadka ugu weyn | Xawaaraha safarka (H/L) | km/h | 5.2/3.1 |
| Xawaaraha lulida | r/min | 9.8 |
| Heerarka darajada | ° | 35 |
| Cadaadiska dhulka | kPa | 56.4 |
| Xooga baaldi qodista | kN | 198 |
| Cududda qodista | kN | 138 |
| Xoogga ugu badan ee raadraaca | kN | 252 |
Nidaamka Haydarooliga | Socodka la qiimeeyay ee bamka weyn | L/min | 2×259 |
| Cadaadiska nidaamka safarka | Mpa | 34.3 |
| Cadaadiska nidaamka lulida | Mpa | 30 |
| Cadaadiska nidaamka tijaabada | Mpa | 3.9 |
Awoodda saliidda | Awoodda haanta shidaalka | L | 520 |
| Awoodda haanta Haydarooliga | L | 270 |
| Awoodda saliidda matoorka | L | 20 |
Cabbirka muuqaalka | A dhererka guud | mm | 10645 |
| B Balaadhka guud | mm | 3190 |
| C dhererka guud | mm | 3410 |
| D Ballaca madal | mm | 3050 |
| E Wadarta ballaca chassis | mm | 3190 |
| F Raad ballaca kabaha | mm | 600 |
| G saldhigga giraangiraha gurguurta | mm | 4028 |
| H Track gauge | mm | 2590 |
| Ogolaanshaha ka-hortagga miisaanka | mm | 1198 |
| J Min.banaynta dhulka | mm | 538 |
Kala duwanaanshaha shaqada | Dhererka ugu badan ee qodista | mm | 10146 |
| B dhererka daadinta ugu badan | mm | 7180 |
| C qoto dheer qodida ugu badan | mm | 7200 |
| D Max.qoto dheer qodista darbiga toosan | mm | 5190 |
| E Max.raadiyaha qodaya | mm | 10665 |
| F Min.radius lulid | mm | 3076 |
Heerka | Dhererka boomka | mm | 6200 |
| Dhererka cududda | mm | 3110 |
| Awoodda baaldiga | mm | 1.4 |
Hore: Mashiinnada qodaya-XE210E Xiga: Mashiinnada qodaya-XE370D