Magaca baabuurta | Gaari wiishash ah | ||
Noocyada wadista: | 4x2 | ||
Moodooyinka Chassis: | ZZ1167M4617C | ||
Noocyada Chassis | SINOTRUK , SHACMAN , FOTON , FAW , DONGFENG , JAC , China caanka caanka ah chassis | ||
Waxaa soo aruuriyay | Shirkadda Oriental Vehicles International Co.,Limited | ||
XamuulkaTilmaamaha | 6000*2300*800 (L*W*H) Dhumucda: Dabaqa: 3 mm Dhinac: 2 mm Crane: SQ5SK3Q/XCMG/3 Gacmaha | ||
Qaabka Matoorka | WD615.97EEGR EUROIII | Awoodda matoorka (HP) | 300 |
Sii deynta Matoorka (L) | 9.726 | Soosaarayaasha matoorada | SINOTRUK |
Jirka Oo Dhan | 8500×2496×3048 | Tirada dhululubo: | 6 |
Miisaanka guud (kg) | 16,000 | Nidaamka bireega | Dual Air Brake |
Miisaanka xaddidan (kg): | 8,000 | FOOLKA SHAQADA | 24V Negative ku salaysan |
Culayska (kg) | 8,000 | Taksi | Mid ka mid ah buk;AC;Cajalad, raadiyaha |
xagasha bixitaanka | 16/15 | Farta la laalay/laad laadlaad ah | 1500/2200 |
Wheelbase | 4600 | Shidaalka | naaftada |
Lambarka shafka | 2 | Xawaaraha ugu badan | 90 (km/h) |
Isticmaalka Saliida | 28 L/ 100KM | Soodejinaya Axle: | Hore : HF 7 Biriiga DurbaankaGadaal : ST16 ;16 Ton Hub-Dib u dhimista |
Unugyada Taayirada | 6+1 | Tilmaamaha taayirrada | 12.00R20 |
Kursiga hore | 2022/2041 | Kursiga gadaale | 1830/1830 |
Isteerinka | Dhinaca bidix | Nidaamka hagida | ZF 8098 |
Gudbinta | HW 15710-10 Gears Hore-2 Gears gadaal | Haanta shidaalka (L) | 300 |
A. Waa maxay faa'iidooyinkayada marka la barbar dhigo soo saarayaasha kale
B. Shuruudaha lacag bixinta waa kuwee?
C. Ilaa intee ayuu qiimihiisu ansaxayaa?
D. Waa maxay siyaabaha saadka ee aan uga shaqayn karno shixnadaha?