Guud ahaan, madaxa cagafyada waxaa lagu qeexi karaa 4x2, 6x4 .Awoodda matoorka waxay ku kala duwan tahay : 290 HP , 336 HP , 371 HP , 380 HP , 420 HP , taas oo macnaheedu yahay , culayskoodu wuxuu u dhexeeyaa 30 Ton ilaa 120 tan .
Gudbinta ku urursan cagafyada , waxay noqon kartaa ikhtiyaar HOWO , ZF , ama , Fuller .Xawaaraha baabuurka wuxuu noqon karaa 30 km/h —90 km/h.
Macmiilku waxa uu heli doona madaxa cagaf-cagafeedka HOWO inuu buuxiyo dhammaan baahiyahooda ku aaddan xaaladaha hawlgalka ,maadaama qaabka xooggan iyo dabada wadista xoogga leh ay ka qaban karto goob kasta oo shaqo culus , xaalad wadid waqti dheer , iyo xaalad tartiib ah oo deggan
Waxaan soo dhawaynaynaa macaamiisha aduunka oo dhan , si loo dhiso xidhiidh ganacsi oo faa'iido u leh mustaqbalka fog .
Qaabka | SINOTRUK ZZ4257V3241W 6X4 | |||
Miisaanka Isku-dhafka Guud (kg) | 25,000 | |||
Cufnaanta xannibaadda (kg) | 9,260 | |||
Cuf-jiidista ugu badan (kg) | 45,000 | |||
Max.cuf rarka shanaad(kg) | 16,000 | |||
Max.xawaaraha (km/h) | 92 | |||
Min.wareegga wareegga (m) | 24 | |||
Min.nadiifinta dhulka (mm) | 319 | |||
Xagasha/ xagasha bixitaanka | 16/70 (°) | |||
Max.Awoodda darajada (%) | 30 | |||
Cabirka muuqaalka (mm) | Dhererka | 6800 | ||
Ballaca | 2495 | |||
Dhererka | 3563 | |||
Saldhigga giraangiraha (mm) | 3200+1350 | |||
Kor-u-socod (hore/ danbe) | 1500/725 | |||
Balaadhka raadraaca (mm) (hore/ danbe) | 2041/1830 | |||
Matoorka | Qaabka Matoorka: | AWOODDA KOOBAN:420HP | ||
Tilmaamid | D12.42 Cirbad makaanik Max.Awoodda wax soo saarka (kw/ps):309 kw Xawaaraha la qiimeeyay: 2000r/min Max.Torque (Nm): 1820Nm/ 1100-1500r/ galabnimo Nooca: Matoorka naaftada, 4-stroke, 6-dhululubo khadka ah, duritaanka tooska ah, qaboojinta biyaha, xadhkaha dhululubada qalalan, qaboojinta turbo-kullad. Dhiirrigelinta / Faaliga: 126 mm / 130 mm Barokaca Piston: 11.596 Saamiga cadaadisku: 17:1 | |||
Xajin | GF430 Saxan keli ah, nooc qalalan, hawo caawisay, si farsamaysan | |||
Gearbox | Gudbinta | HW19710 | ||
Nooca | 10 hore iyo 2 rogaal celis ah | |||
Saamiga: | Horey (1 ~ 10): 14.28;10.62;7.87;5.88;4.38;3.27;2.43;1.80;1.34;1; Dhanka kale (1 ~ 2): 13.91 ;3.18 | |||
Isteerinka | ZF 8098 | |||
Taksi | Kordhi oo fidsan madaxa CAB oo si toos ah u hagaajin A/C, raadiyaha MP3 player(USB), ka joojinta guga, kursiga darawalka ayaa leh hawo hakin ah.1 QOSOLKA ADDUUNKA . | |||
geesta hore | HF 9 tan xagasha hore | |||
Dhexdhexaad/dabada | HC16,16 tan, xoojinta, iyo dhimista xuddunta Saamiga: I=5.73 | |||
Korontada | 24 volts, hal xariiq taban terminal oo salka ku haya beddelka shaqada culus, caddaynta biyaha, baytariyada bilaashka ah oo si buuxda looga xakameeyay faragelinta raadiyaha Bilowga: 24V, 5.58 kW Bedelka: 28V, 1.54kW Baytariyada: 2×12V,180 Ah | |||
Taayirka | 12.00-20 | |||
Isticmaalka ugu yar ee shidaalka (L/km) | 36 | |||
Awoodda haanta shidaalka (L) | 400 litir oo aluminium ah | |||
Ikhtiyaarka | giraangirta shanaad: /90# |
gaarsiin:
Waqtiga Wax-soo-saarka ee 20 Cutub : 35 Maalmood
Nadiifinta gaarka ah: 5 maalmood
Shuruudaha Lacag-bixinta: T/T 30% deebaajiga waa in uu bixiyaa iibsadaha marka la saxeexayo heshiiska, hadhaaga waa in la bixiyaa marka alaabtu dhammaato ka hor inta aan la rarin.
Ogaysiis :
Qaybaha kore waxaa si xor ah loogu siiya baabuurta loo dhoofiyo dibadda , si loo dammaanad qaado macaamiisha baabuurta xamuulka ah oo xaaladdoodu wanaagsan tahay .
Kuwo kale :